| Thema | Getrennte Systeme | EmployGuard |
|---|---|---|
| Mitarbeiterdaten | Mehrfach gepflegt | Ein zentrales Mitarbeiterprofil |
| Arbeitserlaubnis & Einsatz | Kein Bezug zur Zeiterfassung | Status sichtbar neben Einsatz und Arbeitszeit |
| Branchenabläufe | Zusätzliche Tools nötig | Bau, Pflege, Gastronomie als Module |
| Berichte | Daten aus mehreren Quellen zusammenführen | Berichte aus einer Datenbasis |
| Logins & Rechte | Mehrere Zugänge | Ein Zugang mit Rollen |
Sachlicher Vergleich von Arbeitsweisen – kein Vergleich mit einem bestimmten Anbieter.
Wir verwenden technisch notwendige Speicherungen für Anmeldung und Sicherheit. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir zusätzlich Google Tag Manager, HeyCatch und PostHog für Nutzungsstatistiken (keine Namen, E-Mails oder Gesundheitsdaten). Sie können Ihre Wahl jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ ändern. Datenschutz