Personio und EmployGuard lösen unterschiedliche Teile der Personalarbeit. Personio ist eine breite HR-Software für Personalprozesse; EmployGuard verbindet Mitarbeiter, Arbeitszeit und Beschäftigungs-Compliance mit branchenspezifischen Abläufen. Dieser Vergleich zeigt, welcher Ansatz zu welchem Unternehmen passt.
Arbeitgeber in Deutschland, besonders mit operativen und internationalen Belegschaften; Branchenmodule für Bau, Pflege und Gastronomie
Laut Anbieter für Unternehmen mit 10 bis 10.000 Mitarbeitenden
Arbeitgeber in Deutschland, besonders mit operativen und internationalen Belegschaften; Branchenmodule für Bau, Pflege und Gastronomie
Laut Anbieter für Unternehmen mit 10 bis 10.000 Mitarbeitenden
Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und Beschäftigungsstatus direkt am Mitarbeiterprofil, mit Fristüberwachung
Keine öffentliche Angabe gefunden
Öffentlich: Pakete Starter, Professional, Unlimited ab 49,99 € pro Monat zzgl. MwSt.; Module zubuchbar
Keine öffentlichen Preise; individuelles Angebot nach Demo, Mindestlaufzeit 12 Monate, einmalige Einrichtungsgebühr
| Kriterium | EmployGuard | Personio |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Arbeitgeber in Deutschland, besonders mit operativen und internationalen Belegschaften; Branchenmodule für Bau, Pflege und Gastronomie | Laut Anbieter für Unternehmen mit 10 bis 10.000 Mitarbeitenden |
| Mitarbeiterverwaltung | Mitarbeiterprofile mit Stammdaten, Rolle, Standort, Beschäftigungsstatus und Dokumenten | Digitale Personalakte, Mitarbeiterprofile, Organigramm |
| Arbeitszeiterfassung | Zeiterfassung per NFC, QR oder Browser (Zeiterfassungs-Modul) | Zeiterfassung im Core-Paket, u. a. Eingangs-App und Geolokalisierung |
| Schichtplanung | Schichtplanung im Gastronomie-Modul; Touren im Pflege-Modul; Baustellen-Einsatz im Bau-Umfeld | Keine öffentliche Angabe gefunden |
| Dokumente | Dokumente direkt am Mitarbeiterprofil, mit Fristen und Erinnerungen vor Ablauf | Dokumentenmanagement und E-Signaturen (im Core-Paket für 8 % der Beschäftigten, ab Core Pro unbegrenzt) |
| Arbeitserlaubnis / Beschäftigungsstatus | Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und Beschäftigungsstatus direkt am Mitarbeiterprofil, mit Fristüberwachung | Keine öffentliche Angabe gefunden |
| Branchenabläufe Bau, Pflege, Gastronomie | Eigene Module für Bau (Baustellen, Nachunternehmer), Pflege (Touren, Besuche) und Gastronomie (Schichten, Hygiene) | Keine öffentliche Angabe gefunden |
| Lohnabrechnung | Exporte für die Lohnvorbereitung (PDF, CSV, XLSX); keine eigene Lohnabrechnung | Vorbereitende Lohnbuchhaltung in allen Core-Paketen; vollständige Lohnabrechnung mit Personio Payroll als Zusatz |
| Recruiting, Performance, Umfragen | Nicht enthalten | Als zusätzliche Apps verfügbar (Recruiting, Performance & Entwicklung, Surveys) |
| Integrationen | Exporte (PDF, CSV, XLSX) | Laut Anbieter über 200 Integrationen über den Personio Marketplace |
| Preistransparenz | Öffentlich: Pakete Starter, Professional, Unlimited ab 49,99 € pro Monat zzgl. MwSt.; Module zubuchbar | Keine öffentlichen Preise; individuelles Angebot nach Demo, Mindestlaufzeit 12 Monate, einmalige Einrichtungsgebühr |
| Testphase | 30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte | Demo über das Vertriebsteam |
Sie eine umfassende HR-Suite mit Recruiting, Performance und Lohnabrechnung suchen.
Beschäftigungsstatus, Arbeitserlaubnisse, Fristen und Arbeitszeit operativer Teams in Bau, Pflege oder Gastronomie im Mittelpunkt stehen.
Alle Angaben zu Personio stammen von der offiziellen Website des Anbieters, geprüft am 12.11.2026. Der Vergleich basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen zum angegebenen Stand. Funktionen, Pakete und Preise anderer Anbieter können sich ändern.
https://www.personio.de/preise/Stand: November 2026. Produktfunktionen und Preise anderer Anbieter können sich ändern. Der Vergleich basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen zum angegebenen Stand. „Keine öffentliche Angabe gefunden“ bedeutet nicht, dass eine Funktion fehlt. Personio ist eine Marke des jeweiligen Inhabers.
Wir verwenden technisch notwendige Speicherungen für Anmeldung und Sicherheit. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir zusätzlich Google Tag Manager, HeyCatch und PostHog für Nutzungsstatistiken (keine Namen, E-Mails oder Gesundheitsdaten). Sie können Ihre Wahl jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ ändern. Datenschutz